Koht | Kas-nimi | Nimi | Tulem | Statistika | Aeg | |
1 | karlgrube | Karl Grube | 3258 | LaKN=1280 KoSN=746 LüKN=1232 | 10.02.2014 15.35 | Peida |
2 | stevensarap | Steven Sarap | 2440 | LaKN=883 KoSN=627 LüKN=930 | 11.02.2014 10.26 | Peida |
3 | pagusoo | andris saksman | 2314 | LaKN=984 KoSN=591 LüKN=739 | 11.02.2014 10.22 | Peida |
4 | anetebudrikas | Anete Budrikas | 1869 | LaKN=682 KoSN=746 LüKN=441 | 10.02.2014 16.59 | Peida |
5 | raunosoodla | Rauno Soodla | 1851 | LaKN=717 KoSN=600 LüKN=534 | 10.02.2014 19.35 | Peida |
6 | martinkrooben | Martin Krooben | 1795 | LaKN=860 KoSN=430 LüKN=505 | 10.02.2014 17.38 | Peida |
7 | lepapuu | Martin Aertis | 1711 | LaKN=823 KoSN=452 LüKN=436 | 10.02.2014 14.26 | Peida |
8 | siimilves | Siim Ilves | 1674 | LaKN=747 KoSN=474 LüKN=453 | 11.02.2014 10.26 | Peida |
9 | maitanga | Mait Anga | 1657 | LaKN=753 KoSN=351 LüKN=553 | 10.02.2014 16.05 | Peida |
10 | kevinreisenbuk | Kevin Reisenbuk | 1620 | LaKN=719 KoSN=372 LüKN=529 | 11.02.2014 10.26 | Peida |
11 | ragneaav | Ragne Aav | 1512 | LaKN=624 KoSN=482 LüKN=406 | 11.02.2014 10.26 | Peida |
12 | kardokruve | Kardo Kruve | 1511 | LaKN=545 KoSN=451 LüKN=515 | 11.02.2014 10.26 | Peida |
13 | lauraluiseossi | Laura Luise Ossi | 1490 | LaKN=560 KoSN=345 LüKN=585 | 10.02.2014 21.34 | Peida |
14 | meiesigrit | Põldma Sigrit | 1371 | LaKN=520 KoSN=361 LüKN=490 | 10.02.2014 12.30 | Peida |
15 | greteliismatti | Grete-Liis Matti | 1276 | LaKN=480 KoSN=286 LüKN=510 | 11.02.2014 10.26 | Peida |
16 | karmely | Karmely Seinpere | 1227 | LaKN=333 KoSN=446 LüKN=448 | 10.02.2014 12.27 | Peida |
17 | annatsvetkova | Anna Tsetkova | 1222 | LaKN=402 KoSN=477 LüKN=343 | 11.02.2014 10.27 | Peida |
18 | heliisvunder | Heliis Vunder | 1169 | LaKN=326 KoSN=478 LüKN=365 | 11.02.2014 10.26 | Peida |
19 | carmellaulst | Carmella Ulst | 1009 | LaKN=358 KoSN=312 LüKN=339 | 11.02.2014 10.22 | Peida |
20 | ilustudruk123 | kati ilves | 1008 | LaKN=440 KoSN=324 LüKN=244 | 11.02.2014 10.27 | Peida |
21 | groeg | georg kondel | 952 | LaKN=400 KoSN=264 LüKN=288 | 11.02.2014 10.26 | Peida |
22 | stevenvaigu | Steven Vaigu | 853 | LaKN=317 KoSN=314 LüKN=222 | 11.02.2014 10.26 | Peida |
23 | carolyvau | Caroly Vau | 615 | LaKN=189 KoSN=206 LüKN=220 | 11.02.2014 10.27 | Peida |
24 | kadriannvaarsi | Kadri-Ann Väärsi | 593 | LaKN=287 KoSN=217 LüKN=89 | 11.02.2014 10.26 | Peida |
No comments:
Post a Comment